區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 02:55:49 | 8 | 0.00001396 | ||
2026/05/28 02:55:48 | 9 | 0.00001571 | ||
2026/05/28 02:55:47 | 9 | 0.00004094 | ||
2026/05/28 02:55:46 | 10 | 0.00003485 | ||
2026/05/28 02:55:45 | 14 | 0.00003497 | ||
2026/05/28 02:55:44 | 12 | 0.00002198 | ||
2026/05/28 02:55:43 | 9 | 0.00001571 | ||
2026/05/28 02:55:42 | 12 | 0.00002812 | ||
2026/05/28 02:55:41 | 11 | 0.00002132 | ||
2026/05/28 02:55:40 | 15 | 0.00002745 | ||
2026/05/28 02:55:39 | 10 | 0.00002049 | ||
2026/05/28 02:55:38 | 8 | 0.00001291 | ||
2026/05/28 02:55:37 | 15 | 0.00003066 | ||
2026/05/28 02:55:36 | 9 | 0.00001979 | ||
2026/05/28 02:55:35 | 11 | 0.00001869 | ||
2026/05/28 02:55:34 | 13 | 0.00002506 | ||
2026/05/28 02:55:33 | 15 | 0.00009366 | ||
2026/05/28 02:55:32 | 11 | 0.00002489 | ||
2026/05/28 02:55:31 | 11 | 0.00003432 | ||
2026/05/28 02:55:30 | 9 | 0.00001786 |
