區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 16:54:15 | 9 | 0.00003095 | ||
2026/05/13 16:54:14 | 8 | 0.00004096 | ||
2026/05/13 16:54:13 | 7 | 0.00003532 | ||
2026/05/13 16:54:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 16:54:11 | 4 | 0.00001377 | ||
2026/05/13 16:54:10 | 4 | 0.00000821 | ||
2026/05/13 16:54:09 | 4 | 0.00000943 | ||
2026/05/13 16:54:08 | 8 | 0.00002174 | ||
2026/05/13 16:54:07 | 8 | 0.00003375 | ||
2026/05/13 16:54:06 | 5 | 0.00001166 | ||
2026/05/13 16:54:05 | 12 | 0.00005765 | ||
2026/05/13 16:54:04 | 14 | 0.00005145 | ||
2026/05/13 16:54:03 | 13 | 0.00004215 | ||
2026/05/13 16:54:02 | 9 | 0.00003701 | ||
2026/05/13 16:54:01 | 8 | 0.00001911 | ||
2026/05/13 16:54:00 | 7 | 0.00002714 | ||
2026/05/13 16:53:59 | 7 | 0.00002834 | ||
2026/05/13 16:53:58 | 5 | 0.00003414 | ||
2026/05/13 16:53:57 | 4 | 0.00001583 | ||
2026/05/13 16:53:56 | 6 | 0.00002286 |
