區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:58:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:35 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/07 21:58:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:33 | 2 | 0.00000409 | ||
2026/05/07 21:58:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:31 | 3 | 0.0000066 | ||
2026/05/07 21:58:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:29 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/07 21:58:28 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/07 21:58:27 | 2 | 0.00000089 | ||
2026/05/07 21:58:26 | 4 | 0.00001107 | ||
2026/05/07 21:58:25 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/07 21:58:24 | 3 | 0.00000555 | ||
2026/05/07 21:58:23 | 6 | 0.00001089 | ||
2026/05/07 21:58:22 | 4 | 0.00000274 | ||
2026/05/07 21:58:21 | 4 | 0.00000453 | ||
2026/05/07 21:58:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:19 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/07 21:58:18 | 2 | 0.00000051 |
