區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:54:02 | 4 | 0.00000566 | ||
2026/05/14 11:54:01 | 2 | 0.00000155 | ||
2026/05/14 11:54:00 | 3 | 0.00000172 | ||
2026/05/14 11:53:59 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/14 11:53:58 | 3 | 0.00004103 | ||
2026/05/14 11:53:57 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 11:53:56 | 3 | 0.00000541 | ||
2026/05/14 11:53:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 11:53:54 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 11:53:53 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/14 11:53:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 11:53:51 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 11:53:50 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/14 11:53:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 11:53:48 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/14 11:53:47 | 4 | 0.00005596 | ||
2026/05/14 11:53:46 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/14 11:53:45 | 4 | 0.00000612 | ||
2026/05/14 11:53:44 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 11:53:43 | 3 | 0.00000156 |
