區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 19:38:50 | 5 | 0.00000682 | ||
2026/05/14 19:38:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 19:38:48 | 6 | 0.00010065 | ||
2026/05/14 19:38:47 | 4 | 0.00001241 | ||
2026/05/14 19:38:46 | 2 | 0.00000433 | ||
2026/05/14 19:38:45 | 4 | 0.00000387 | ||
2026/05/14 19:38:44 | 3 | 0.00001329 | ||
2026/05/14 19:38:43 | 3 | 0.00000364 | ||
2026/05/14 19:38:42 | 2 | 0.00000105 | ||
2026/05/14 19:38:41 | 5 | 0.00003806 | ||
2026/05/14 19:38:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 19:38:39 | 4 | 0.00001192 | ||
2026/05/14 19:38:38 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/05/14 19:38:37 | 3 | 0.00000698 | ||
2026/05/14 19:38:36 | 3 | 0.00000443 | ||
2026/05/14 19:38:35 | 2 | 0.00000396 | ||
2026/05/14 19:38:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 19:38:33 | 2 | 0.00000097 | ||
2026/05/14 19:38:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 19:38:31 | 2 | 0.00001593 |
