檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1146 | 2026/06/02 09:55:22 | 8 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:22 | 15 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:21 | 14 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:21 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:21 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:21 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:20 | 12 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:20 | 25 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:20 | 13 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:20 | 9 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:20 | 9 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:19 | 20 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:19 | 13 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:19 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:19 | 8 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:18 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:18 | 11 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:18 | 8 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:18 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 09:55:18 | 10 |
