檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1145 | 2026/06/01 14:54:01 | 16 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:01 | 22 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:01 | 11 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:01 | 14 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:00 | 19 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:00 | 33 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:00 | 16 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:00 | 15 | ||
1145 | 2026/06/01 14:54:00 | 20 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:59 | 15 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:59 | 23 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:59 | 23 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:59 | 15 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:58 | 19 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:58 | 12 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:58 | 42 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:58 | 12 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:57 | 20 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:57 | 14 | ||
1145 | 2026/06/01 14:53:57 | 13 |
