區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 00:18:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 227 | |
2026/05/28 00:18:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 181 | |
2026/05/28 00:18:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
2026/05/28 00:18:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 75 | |
2026/05/28 00:18:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 550 | |
2026/05/28 00:18:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
2026/05/28 00:18:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 56 | |
2026/05/28 00:18:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 65 | |
2026/05/28 00:18:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 56 | |
2026/05/28 00:18:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 65 | |
2026/05/28 00:18:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/28 00:17:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 66 | |
2026/05/28 00:17:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
2026/05/28 00:17:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/28 00:17:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
2026/05/28 00:17:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 57 | |
2026/05/28 00:17:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/28 00:17:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 90 | |
2026/05/28 00:17:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 59 | |
2026/05/28 00:17:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 |
