區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:47:41 | 12 | 4,860 | 754,979 1.89% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:39 | 13 | 5,067 | 985,157 2.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:37 | 18 | 7,343 | 1,566,103 3.92% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:35 | 18 | 9,315 | 1,180,695 2.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:33 | 11 | 3,799 | 728,800 1.83% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:31 | 18 | 7,105 | 2,351,130 5.88% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:29 | 21 | 6,729 | 1,177,541 2.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:27 | 12 | 4,002 | 760,059 1.91% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:25 | 11 | 3,798 | 662,322 1.66% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:23 | 18 | 6,876 | 1,507,950 3.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:21 | 16 | 4,530 | 956,294 2.4% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:19 | 8 | 3,432 | 680,492 1.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:17 | 11 | 6,436 | 879,439 2.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:15 | 13 | 7,829 | 1,409,655 3.53% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:13 | 12 | 4,016 | 903,476 2.26% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:11 | 8 | 11,636 | 1,414,875 3.54% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:09 | 11 | 4,763 | 999,071 2.5% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:07 | 16 | 6,382 | 1,157,371 2.9% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:05 | 15 | 5,828 | 1,283,924 3.21% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 01:47:03 | 9 | 6,312 | 813,718 2.04% | < 0.000001 |
