區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 21:52:55 | 71 | 24,879 | 4,903,790 12.26% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:53 | 54 | 12,645 | 2,526,339 6.32% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:51 | 64 | 13,007 | 2,897,873 7.25% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:49 | 76 | 14,912 | 4,699,739 11.75% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:47 | 74 | 13,860 | 3,493,035 8.74% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:45 | 55 | 16,533 | 3,891,332 9.73% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:43 | 56 | 17,325 | 5,000,492 12.51% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:41 | 29 | 9,162 | 1,873,566 4.69% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:39 | 52 | 16,207 | 3,458,150 8.65% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:37 | 51 | 16,832 | 3,758,119 9.4% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:35 | 42 | 10,844 | 2,033,310 5.09% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:33 | 47 | 16,328 | 3,013,554 7.54% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:31 | 44 | 9,210 | 2,431,519 6.08% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:29 | 58 | 12,774 | 3,206,162 8.02% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:27 | 62 | 11,000 | 2,780,090 6.96% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:25 | 65 | 13,786 | 3,116,650 7.8% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:23 | 42 | 15,273 | 3,097,399 7.75% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:21 | 56 | 12,196 | 2,979,484 7.45% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:19 | 20 | 10,344 | 1,734,177 4.34% | 0.000001 | ||
2026/06/03 21:52:17 | 61 | 16,229 | 3,530,774 8.83% | 0.000001 |
