代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | < $0.01 | $1,344.88 | $1,039,641.24 | 2 | 2026/05/19 20:56:37 | |
| 9162 | < $0.01 | $1,344.81 | $1,039,580.74 | 2 | 2026/05/05 09:34:42 | |
| 9163 | < $0.01 | $3,175,307.69 | $1,039,575.01 | 2 | 2026/05/26 16:52:56 | |
| 9164 | < $0.01 | $1,344.35 | $1,039,551.9 | 2 | 2026/05/18 14:03:53 | |
| 9165 | < $0.01 | $1,344.35 | $1,039,549.07 | 2 | 2026/05/05 02:52:18 | |
| 9166 | < $0.01 | $1,335.14 | $1,039,527.68 | 3 | 2026/05/03 00:25:46 | |
| 9167 | < $0.01 | $1,342.69 | $1,039,342.08 | 3 | 2026/05/18 17:48:28 | |
| 9168 | < $0.01 | $1,344.04 | $1,039,305.87 | 2 | 2026/05/20 04:13:05 | |
| 9169 | < $0.01 | $1,344.04 | $1,039,305.48 | 2 | 2026/05/23 10:35:33 | |
| 9170 | < $0.01 | $1,344.03 | $1,039,302.92 | 2 | 2026/05/05 05:15:14 | |
| 9171 | < $0.01 | $1,344.41 | $1,039,282.66 | 2 | 2026/05/01 20:37:26 | |
| 9172 | < $0.01 | $1,343.08 | $1,039,263.99 | 3 | 2026/05/01 22:51:52 | |
| 9173 | < $0.01 | $1,344.06 | $1,039,219.85 | 2 | 2026/05/23 08:56:13 | |
| 9174 | < $0.01 | $1,343.88 | $1,039,180.35 | 2 | 2026/05/05 17:02:09 | |
| 9175 | < $0.01 | $1,343.57 | $1,039,095.68 | 3 | 2026/05/23 09:21:01 | |
| 9176 | < $0.01 | $1,343.72 | $1,039,059.55 | 2 | 2026/05/19 21:34:08 | |
| 9177 | < $0.01 | $1,343.72 | $1,039,059.43 | 2 | 2026/05/20 02:45:54 | |
| 9178 | < $0.01 | $1,343.72 | $1,039,059.33 | 2 | 2026/05/23 11:50:03 | |
| 9179 | < $0.01 | $1,343.79 | $1,039,047.18 | 2 | 2026/04/29 16:15:09 | |
| 9180 | < $0.01 | $1,343.25 | $1,039,031.54 | 3 | 2026/05/05 05:06:26 |

