代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | < $0.01 | $1,267.77 | $5,391,155.92 | 344 | 2025/05/10 02:45:04 | |
| 4962 | < $0.01 | $5,625,091.82 | $5,372,413.12 | 5 | 2026/05/22 15:34:38 | |
| 4963 | < $0.01 | $15,655,786.39 | $5,364,585.29 | 3 | 2026/04/15 11:19:11 | |
| 4964 | < $0.01 | $19,103.17 | $5,364,373.82 | 2 | 2026/04/14 21:03:35 | |
| 4965 | < $0.01 | $12,308,842.94 | $5,363,686.99 | 123 | 2026/04/13 09:04:33 | |
| 4966 | < $0.01 | $15,817,233.66 | $5,343,694.68 | 3 | 2026/05/21 03:15:35 | |
| 4967 | < $0.01 | $5,590,086.73 | $5,341,032.67 | 5 | 2026/05/22 14:47:53 | |
| 4968 | $0.01 | $47.6 | $5,326,497.9 | 18 | 2025/11/20 03:52:56 | |
| 4969 | < $0.01 | $231,351.19 | $5,315,507.76 | 22,152 | 2025/10/13 09:41:42 | |
| 4970 | < $0.01 | $12,825,375.29 | $5,315,239.2 | 123 | 2026/04/10 12:37:32 | |
| 4971 | < $0.01 | $14,751,011.02 | $5,310,750.27 | 4 | 2026/04/10 20:50:23 | |
| 4972 | < $0.01 | $15,714,845.9 | $5,309,103.99 | 3 | 2026/05/30 01:15:23 | |
| 4973 | $2.52 | $94.93 | $5,304,534.39 | 2,580 | 2025/03/05 09:50:00 | |
| 4974 | $0.52 | $391.45 | $5,275,941.13 | 225 | 2025/05/02 22:02:35 | |
| 4975 | < $0.01 | < $0.01 | $5,275,666.49 | 22 | 2026/05/22 03:32:06 | |
| 4976 | < $0.01 | $209,956.27 | $5,274,031.87 | 5 | 2026/05/25 14:38:24 | |
| 4977 | $0.05 | $3,735.25 | $5,269,618.49 | 14 | 2025/12/12 16:23:58 | |
| 4978 | < $0.01 | $14,977,677.88 | $5,263,233.68 | 2 | 2026/04/13 16:57:30 | |
| 4979 | < $0.01 | $12,064,529.13 | $5,253,100.09 | 121 | 2026/04/12 13:05:15 | |
| 4980 | $0.35 | $5,268,591.5 | $5,252,259.82 | 2 | 2026/04/11 14:37:19 |

