代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | $0.01 | $29,994,763.51 | $10,133,431.78 | 3 | 2026/05/12 01:14:09 | |
| 4202 | $0.01 | $29,994,763.84 | $10,133,431.78 | 4 | 2026/05/18 23:47:17 | |
| 4203 | $0.01 | $29,994,763.51 | $10,133,431.78 | 3 | 2026/05/18 15:39:46 | |
| 4204 | $0.01 | $29,993,277.74 | $10,132,929.83 | 3 | 2026/05/31 23:42:23 | |
| 4205 | $0.01 | $29,993,279.94 | $10,132,929.83 | 10 | 2026/06/01 09:14:30 | |
| 4206 | $0.01 | $20,064,211.94 | $10,132,929.83 | 7 | 2026/06/02 00:44:03 | |
| 4207 | $0.01 | $29,993,278.33 | $10,132,929.83 | 5 | 2026/05/28 17:04:20 | |
| 4208 | $0.01 | $29,993,278.49 | $10,132,929.83 | 5 | 2026/05/29 06:50:01 | |
| 4209 | $0.01 | $29,993,277.74 | $10,132,929.83 | 3 | 2026/05/31 19:03:55 | |
| 4210 | $0.01 | $29,993,277.74 | $10,132,929.83 | 3 | 2026/05/30 14:16:17 | |
| 4211 | $0.01 | $29,989,364.45 | $10,131,607.76 | 3 | 2026/04/29 12:34:33 | |
| 4212 | $0.01 | $30,394,367.47 | $10,131,522.9 | 11 | 2026/04/11 10:35:59 | |
| 4213 | $0.01 | $30,394,058.76 | $10,131,419.93 | 10 | 2026/04/23 10:29:31 | |
| 4214 | $0.01 | $30,394,027.26 | $10,131,409.69 | 7 | 2026/04/19 08:54:13 | |
| 4215 | < $0.01 | $153.55 | $10,129,312.89 | 2 | 2025/05/08 22:47:10 | |
| 4216 | $1.01 | $101,164.13 | $10,116,411.12 | 4 | 2026/05/16 23:00:28 | |
| 4217 | $1.01 | $13,505.32 | $10,107,226.2 | 11 | 2026/04/16 11:21:45 | |
| 4218 | $1.01 | $1.33 | $10,104,046.33 | 10 | 2026/03/30 17:58:00 | |
| 4219 | $0.01 | $1,202.58 | $10,102,989.27 | 1,461 | 2025/07/03 17:59:54 | |
| 4220 | $0.1 | $21.07 | $10,100,982.98 | 28 | 2026/01/28 05:18:54 |

