代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | < $0.01 | $25,635,315.97 | $13,112,830.34 | 16 | 2026/04/24 00:55:10 | |
| 3922 | < $0.01 | $26,705,602.46 | $13,090,205.29 | 124 | 2026/04/20 08:05:40 | |
| 3923 | < $0.01 | $13,609,471.51 | $13,085,064.98 | 7 | 2026/05/23 13:59:54 | |
| 3924 | $0.01 | $38,497,731.49 | $13,006,072.98 | 20 | 2026/05/08 01:10:21 | |
| 3925 | $1.29 | $21,148,410.65 | $12,999,822.55 | 5 | 2026/03/29 15:21:31 | |
| 3926 | $59 | $61,268.34 | $12,980,155.78 | 36 | 2026/02/01 18:10:26 | |
| 3927 | $687.76 | $398,005.37 | $12,950,181.33 | 3 | 2026/05/13 18:22:20 | |
| 3928 | $0.12 | $12,932,045.41 | $12,932,180.87 | 2 | 2026/05/21 21:55:42 | |
| 3929 | $0.01 | $38,252,145.01 | $12,923,105.66 | 4 | 2026/05/08 21:53:50 | |
| 3930 | $0.01 | $38,252,144.65 | $12,923,105.66 | 3 | 2026/05/08 20:40:01 | |
| 3931 | $0.01 | $1,088,908.72 | $12,920,508.85 | 17,611 | 2026/01/09 21:16:01 | |
| 3932 | $0.01 | $51,742,672.64 | $12,874,737.73 | 3 | 2026/03/23 06:05:37 | |
| 3933 | $0.01 | $583,520.16 | $12,870,812.19 | 36,845 | 2024/05/31 03:54:07 | |
| 3934 | < $0.01 | $512,470.08 | $12,836,731.5 | 6 | 2026/05/11 14:26:15 | |
| 3935 | < $0.01 | $512,466.47 | $12,836,639.89 | 8 | 2026/05/26 10:18:17 | |
| 3936 | $1.06 | $84,391.12 | $12,825,791.1 | 9,602 | 2025/09/13 16:32:50 | |
| 3937 | $0.15 | $80.01 | $12,823,059.3 | 49,036 | 2024/05/09 15:47:01 | |
| 3938 | $4,111.76 | $34,037.69 | $12,791,715.28 | 15 | 2026/03/14 20:22:06 | |
| 3939 | $0.01 | $37,765,682.04 | $12,758,758.72 | 7 | 2026/05/23 21:41:53 | |
| 3940 | $25.85 | $14,448.08 | $12,744,099.3 | 8 | 2026/03/20 22:50:42 |

