代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $8.53 | $0.82 | $8,469,128,569.75 | 6 | 2025/05/02 05:47:00 | |
| 302 | $0.16 | $16,912,122,776.01 | $8,456,512,701.97 | 13 | 2026/05/28 14:34:22 | |
| 303 | $301.91 | $16,907,350,981.23 | $8,453,675,471.69 | 2 | 2026/03/16 21:14:35 | |
| 304 | $81.96 | $25.84 | $8,352,110,030.09 | 5 | 2023/04/08 01:30:17 | |
| 305 | $1 | $4,048,301,530.62 | $8,349,367,918.52 | 6,627,519 | 2024/01/27 23:42:08 | |
| 306 | $9.01 | $3.99 | $8,331,729,144.64 | 11 | 2025/08/10 09:41:16 | |
| 307 | $1.29 | $3.99 | $8,080,440,857.31 | 12 | 2025/11/13 23:08:43 | |
| 308 | < $0.01 | $11,242,115,660.71 | $8,030,081,104.94 | 12 | 2026/05/31 09:32:20 | |
| 309 | $799 | $92,386.76 | $7,990,046,741.7 | 11 | 2026/05/18 08:08:57 | |
| 310 | $7.98 | $8,399,303,376.7 | $7,987,907,477.51 | 9 | 2026/05/26 04:36:30 | |
| 311 | $0.15 | $7.99 | $7,971,765,733.36 | 25 | 2025/07/07 14:43:41 | |
| 312 | $94.13 | $311.33 | $7,907,229,753.8 | 47 | 2025/07/13 14:54:53 | |
| 313 | $3.17 | $0.88 | $7,893,669,898.8 | 13 | 2025/07/17 03:26:21 | |
| 314 | < $0.01 | $13,864,353,617.25 | $7,877,470,909.49 | 35 | 2026/03/30 22:03:46 | |
| 315 | < $0.01 | $15,387,118,047.27 | $7,810,718,749.99 | 10 | 2026/05/31 09:51:26 | |
| 316 | $0.75 | $14,895,108,892.72 | $7,560,966,835.13 | 24 | 2026/05/16 05:30:27 | |
| 317 | < $0.01 | $1,540.18 | $7,499,826,477.91 | 20 | 2026/04/13 12:37:24 | |
| 318 | $356.27 | $3.99 | $7,481,789,445.14 | 25 | 2025/10/07 12:57:22 | |
| 319 | < $0.01 | $14,717,599,344.57 | $7,470,859,867.01 | 13 | 2026/03/22 11:25:57 | |
| 320 | $0.73 | $14,767,457,923.9 | $7,384,226,111.46 | 2 | 2026/05/29 12:33:53 |

