區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 01:57:05 | 1 | 149,951 0.75% | 20,000,000 | 0.00000704 | ||
2026/05/08 01:57:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002476 | ||
2026/05/08 01:56:54 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001786 | ||
2026/05/08 01:56:44 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001782 | ||
2026/05/08 01:56:43 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00001769 | ||
2026/05/08 01:56:42 | 1 | 205,230 1.03% | 20,000,000 | 0.00004638 | ||
2026/05/08 01:56:42 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000453 | ||
2026/05/08 01:56:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000445 | ||
2026/05/08 01:56:41 | 1 | 35,596 0.18% | 20,000,000 | 0.00000602 | ||
2026/05/08 01:56:40 | 1 | 313,618 1.57% | 20,000,000 | 0.00000665 | ||
2026/05/08 01:56:40 | 3 | 539,750 2.7% | 20,000,000 | 0.00001809 | ||
2026/05/08 01:56:39 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000698 | ||
2026/05/08 01:56:37 | 1 | 134,848 0.68% | 20,000,000 | 0.00000541 | ||
2026/05/08 01:56:36 | 1 | 149,921 0.75% | 20,000,000 | 0.00000652 | ||
2026/05/08 01:56:34 | 1 | 134,848 0.68% | 20,000,000 | 0.00000541 | ||
2026/05/08 01:56:33 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00001579 | ||
2026/05/08 01:56:33 | 1 | 141,307 0.71% | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/05/08 01:56:32 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.00000627 | ||
2026/05/08 01:56:31 | 1 | 128,166 0.65% | 20,000,000 | 0.00000541 | ||
2026/05/08 01:55:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000495 |
