區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 06:35:24 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/08 06:35:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/08 06:35:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
2026/05/08 06:35:08 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/08 06:35:08 | 2 | 620,623 3.11% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/08 06:35:07 | 1 | 291,935 1.46% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/08 06:34:59 | 1 | 129,059 0.65% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/08 06:34:57 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/08 06:34:57 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/08 06:34:56 | 1 | 113,338 0.57% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/08 06:34:55 | 1 | 130,996 0.66% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/08 06:34:54 | 1 | 121,339 0.61% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/08 06:34:51 | 1 | 124,018 0.63% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/08 06:34:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 06:34:32 | 1 | 57,092 0.29% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/08 06:34:31 | 2 | 270,250 1.36% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/05/08 06:34:27 | 1 | 124,068 0.63% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/08 06:34:26 | 1 | 150,468 0.76% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/08 06:34:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/08 06:34:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002159 |
