交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2d7ab081 | 2026/05/31 03:19:19 | 0RON | 0.00394865 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 03:19:19 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
claimRewards | 2026/05/31 03:19:17 | 0RON | 0.00173827 | |||||
checkIn | 2026/05/31 03:19:17 | 0RON | 0.00184476 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 03:19:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 03:19:17 | 0RON | 0RON |
