交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
0xd1c3b0df | 2026/06/02 09:56:19 | 0RON | 0.00220601 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 09:56:19 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/02 09:56:17 | 0RON | 0.00619441 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 09:56:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 |
