區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:40:07 | 13 | 31,007 | 60,000,000 | 3,970,307 6.62% | 0.003083 | ||
2026/05/29 23:40:05 | 10 | 8,240 | 60,000,000 | 1,200,308 2.01% | 0.000097 | ||
2026/05/29 23:40:03 | 8 | 3,007 | 60,000,000 | 4,331,077 7.22% | -0.001079 | ||
2026/05/29 23:40:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/29 23:39:59 | 4 | 4,708 | 60,000,000 | 655,767 1.1% | -0.000315 | ||
2026/05/29 23:39:57 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,825 0.38% | -0.000747 | ||
2026/05/29 23:39:55 | 4 | 1,373 | 60,000,000 | 243,104 0.41% | -0.000727 | ||
2026/05/29 23:39:53 | 2 | 1,039 | 60,000,000 | 67,242 0.12% | -0.000903 | ||
2026/05/29 23:39:51 | 3 | 1,351 | 60,000,000 | 254,628 0.43% | -0.000951 | ||
2026/05/29 23:39:49 | 4 | 5,969 | 60,000,000 | 1,035,745 1.73% | 0.001781 | ||
2026/05/29 23:39:47 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,137 0.41% | -0.000725 | ||
2026/05/29 23:39:45 | 5 | 2,742 | 60,000,000 | 424,026 0.71% | 0.008993 | ||
2026/05/29 23:39:43 | 3 | 7,149 | 60,000,000 | 889,736 1.49% | -0.000081 | ||
2026/05/29 23:39:41 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 136,569 0.23% | 0.000881 | ||
2026/05/29 23:39:39 | 3 | 5,349 | 60,000,000 | 823,895 1.38% | 0.000216 | ||
2026/05/29 23:39:37 | 5 | 1,726 | 60,000,000 | 341,454 0.57% | -0.000699 | ||
2026/05/29 23:39:35 | 5 | 2,461 | 60,000,000 | 542,276 0.91% | 0.012754 | ||
2026/05/29 23:39:33 | 5 | 3,873 | 60,000,000 | 326,550 0.55% | 0.000574 | ||
2026/05/29 23:39:31 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 207,781 0.35% | -0.000763 | ||
2026/05/29 23:39:29 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,378 0.13% | -0.000898 |
