區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:22:03 | 4 | 1,407 | 60,000,000 | 136,372 0.23% | -0.000834 | ||
2026/05/30 15:22:01 | 3 | 1,319 | 60,000,000 | 202,738 0.34% | 0.000948 | ||
2026/05/30 15:21:59 | 2 | 1,520 | 60,000,000 | 180,185 0.31% | -0.00079 | ||
2026/05/30 15:21:57 | 3 | 2,142 | 60,000,000 | 671,678 1.12% | 0.009496 | ||
2026/05/30 15:21:55 | 3 | 1,418 | 60,000,000 | 137,422 0.23% | -0.000833 | ||
2026/05/30 15:21:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 15:21:51 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,747 0.2% | -0.000855 | ||
2026/05/30 15:21:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 15:21:47 | 6 | 1,691 | 60,000,000 | 434,822 0.73% | 0.003106 | ||
2026/05/30 15:21:45 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 117,872 0.2% | -0.001029 | ||
2026/05/30 15:21:43 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 122,418 0.21% | -0.001083 | ||
2026/05/30 15:21:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 15:21:39 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 116,045 0.2% | -0.000924 | ||
2026/05/30 15:21:37 | 6 | 3,099 | 60,000,000 | 607,854 1.02% | -0.000362 | ||
2026/05/30 15:21:35 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19% | -0.000858 | ||
2026/05/30 15:21:33 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37% | -0.000751 | ||
2026/05/30 15:21:31 | 5 | 2,909 | 60,000,000 | 522,843 0.88% | -0.000447 | ||
2026/05/30 15:21:29 | 7 | 1,780 | 60,000,000 | 491,677 0.82% | -0.000744 | ||
2026/05/30 15:21:27 | 4 | 5,768 | 60,000,000 | 878,194 1.47% | -0.000092 | ||
2026/05/30 15:21:25 | 4 | 6,276 | 60,000,000 | 754,806 1.26% | -0.000216 |
