區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:12:37 | 16 | 5,413 | 60,000,000 | 1,017,771 1.7% | 0.00016 | ||
2026/05/30 02:12:35 | 20 | 9,362 | 60,000,000 | 1,355,036 2.26% | 0.000384 | ||
2026/05/30 02:12:33 | 13 | 3,731 | 60,000,000 | 626,214 1.05% | 0.000038 | ||
2026/05/30 02:12:31 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 318,778 0.54% | -0.000886 | ||
2026/05/30 02:12:29 | 10 | 7,954 | 60,000,000 | 1,720,120 2.87% | 0.001734 | ||
2026/05/30 02:12:27 | 3 | 1,251 | 60,000,000 | 196,771 0.33% | -0.000773 | ||
2026/05/30 02:12:25 | 5 | 2,655 | 60,000,000 | 628,750 1.05% | 0.517796 | ||
2026/05/30 02:12:23 | 6 | 3,492 | 60,000,000 | 512,145 0.86% | -0.000458 | ||
2026/05/30 02:12:21 | 14 | 4,061 | 60,000,000 | 897,314 1.5% | -0.000073 | ||
2026/05/30 02:12:19 | 12 | 2,430 | 60,000,000 | 363,145 0.61% | -0.000842 | ||
2026/05/30 02:12:17 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,726 0.56% | -0.000637 | ||
2026/05/30 02:12:15 | 13 | 6,273 | 60,000,000 | 984,702 1.65% | 0.000013 | ||
2026/05/30 02:12:13 | 14 | 5,304 | 60,000,000 | 1,246,763 2.08% | 0.002076 | ||
2026/05/30 02:12:11 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,508 1.08% | -0.000323 | ||
2026/05/30 02:12:09 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,545 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/30 02:12:07 | 3 | 1,746 | 60,000,000 | 182,911 0.31% | -0.001022 | ||
2026/05/30 02:12:05 | 7 | 1,701 | 60,000,000 | 362,623 0.61% | -0.000793 | ||
2026/05/30 02:12:03 | 13 | 2,811 | 60,000,000 | 417,001 0.7% | -0.000553 | ||
2026/05/30 02:12:01 | 14 | 3,699 | 60,000,000 | 879,062 1.47% | -0.000331 | ||
2026/05/30 02:11:59 | 13 | 3,892 | 60,000,000 | 625,127 1.05% | 0.037182 |
