區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 07:41:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 07:41:19 | 4 | 1,732 | 60,000,000 | 433,174 0.73% | -0.00074 | ||
2026/06/02 07:41:17 | 3 | 1,276 | 60,000,000 | 142,145 0.24% | -0.000828 | ||
2026/06/02 07:41:15 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,544 1.08% | -0.000323 | ||
2026/06/02 07:41:13 | 3 | 1,449 | 60,000,000 | 362,722 0.61% | -0.001083 | ||
2026/06/02 07:41:11 | 5 | 2,900 | 60,000,000 | 319,060 0.54% | -0.000116 | ||
2026/06/02 07:41:09 | 3 | 4,618 | 60,000,000 | 702,300 1.18% | -0.000268 | ||
2026/06/02 07:41:07 | 4 | 7,245 | 60,000,000 | 705,071 1.18% | -0.000265 | ||
2026/06/02 07:41:05 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 81,933 0.14% | -0.000889 | ||
2026/06/02 07:41:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 07:41:01 | 3 | 2,271 | 60,000,000 | 327,876 0.55% | -0.000878 | ||
2026/06/02 07:40:59 | 3 | 5,485 | 60,000,000 | 823,431 1.38% | -0.000147 | ||
2026/06/02 07:40:57 | 3 | 5,504 | 60,000,000 | 911,701 1.52% | -0.000059 | ||
2026/06/02 07:40:55 | 3 | 2,892 | 60,000,000 | 4,202,946 7.01% | -0.000851 | ||
2026/06/02 07:40:53 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 10,088,995 16.82% | 0.009117 | ||
2026/06/02 07:40:51 | 5 | 4,058 | 60,000,000 | 528,276 0.89% | -0.000442 | ||
2026/06/02 07:40:49 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 349,995 0.59% | -0.000856 | ||
2026/06/02 07:40:47 | 2 | 4,720 | 60,000,000 | 594,857 1% | -0.000376 | ||
2026/06/02 07:40:45 | 4 | 7,038 | 60,000,000 | 1,363,804 2.28% | 0.000392 | ||
2026/06/02 07:40:43 | 3 | 1,221 | 60,000,000 | 10,152,249 16.93% | 0.009181 |
