區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 01:48:00 | 125 | 38,073,500 27.2% | 140,000,000 | 425.41 | 6.643961 | 9.55291288 | ||
2026/05/14 01:47:58 | 135 | 34,958,049 24.98% | 140,000,000 | 438.22 | 6.63834 | 8.68106717 | ||
2026/05/14 01:47:56 | 121 | 33,296,772 23.79% | 140,000,000 | 441.7 | 6.352704 | 8.35471428 | ||
2026/05/14 01:47:55 | 115 | 29,902,300 21.36% | 140,000,000 | 428.52 | 5.36037 | 7.453614 | ||
2026/05/14 01:47:53 | 109 | 40,614,086 29.02% | 140,000,000 | 437.64 | 7.557174 | 10.21717595 | ||
2026/05/14 01:47:51 | 114 | 36,664,747 26.19% | 140,000,000 | 425.46 | 6.482127 | 9.11738538 | ||
2026/05/14 01:47:49 | 116 | 31,367,072 22.41% | 140,000,000 | 448.61 | 6.188002 | 7.88377413 | ||
2026/05/14 01:47:48 | 120 | 35,009,858 25.01% | 140,000,000 | 424.6 | 6.15662 | 8.70857082 | ||
2026/05/14 01:47:46 | 118 | 36,415,725 26.02% | 140,000,000 | 471.51 | 8.022457 | 9.14809943 | ||
2026/05/14 01:47:44 | 103 | 33,266,885 23.77% | 140,000,000 | 417.98 | 5.623677 | 8.28148392 | ||
2026/05/14 01:47:42 | 93 | 25,599,798 18.29% | 140,000,000 | 423.48 | 4.393946 | 6.44725665 | ||
2026/05/14 01:47:41 | 122 | 37,911,314 27.08% | 140,000,000 | 435.04 | 7.064056 | 9.42924026 | ||
2026/05/14 01:47:39 | 128 | 40,478,906 28.92% | 140,000,000 | 440.38 | 7.665081 | 10.16103536 | ||
2026/05/14 01:47:37 | 144 | 63,311,213 45.23% | 140,000,000 | 448.27 | 12.400036 | 15.98079816 | ||
2026/05/14 01:47:35 | 109 | 35,161,810 25.12% | 140,000,000 | 435.57 | 6.532895 | 8.78287717 | ||
2026/05/14 01:47:34 | 107 | 26,065,422 18.62% | 140,000,000 | 497.51 | 6.481639 | 6.48629362 | ||
2026/05/14 01:47:32 | 96 | 23,377,568 16.7% | 140,000,000 | 456.59 | 4.867008 | 5.80715709 | ||
2026/05/14 01:47:30 | 96 | 22,717,497 16.23% | 140,000,000 | 486.57 | 5.417803 | 5.63598845 | ||
2026/05/14 01:47:28 | 115 | 32,963,348 23.55% | 140,000,000 | 444.4 | 6.385486 | 8.26357169 | ||
2026/05/14 01:47:27 | 102 | 30,910,560 22.08% | 140,000,000 | 698.22 | 13.749845 | 7.83274306 |
