區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:59:46 | 123 | 31,792,249 22.71% | 140,000,000 | 480.12 | 7.320867 | 7.94329477 | ||
2026/05/12 05:59:44 | 136 | 37,684,012 26.92% | 140,000,000 | 469.06 | 8.169515 | 9.50677588 | ||
2026/05/12 05:59:42 | 128 | 33,344,807 23.82% | 140,000,000 | 730.27 | 16.015398 | 8.33553521 | ||
2026/05/12 05:59:40 | 141 | 27,223,579 19.45% | 140,000,000 | 506.4 | 7.012212 | 6.7739827 | ||
2026/05/12 05:59:39 | 116 | 26,092,794 18.64% | 140,000,000 | 520.08 | 7.002641 | 6.56791175 | ||
2026/05/12 05:59:37 | 161 | 39,346,095 28.11% | 140,000,000 | 499.51 | 9.88352 | 9.77057622 | ||
2026/05/12 05:59:35 | 170 | 46,642,119 33.32% | 140,000,000 | 510.48 | 12.132148 | 11.67797783 | ||
2026/05/12 05:59:33 | 235 | 66,190,017 47.28% | 140,000,000 | 500.63 | 16.479976 | 16.65674365 | ||
2026/05/12 05:59:32 | 179 | 50,479,030 36.06% | 140,000,000 | 476.11 | 11.2339 | 12.80004958 | ||
2026/05/12 05:59:30 | 147 | 41,441,911 29.61% | 140,000,000 | 491.88 | 10.033703 | 10.35105562 | ||
2026/05/12 05:59:28 | 147 | 38,249,835 27.33% | 140,000,000 | 502.86 | 9.588824 | 9.64565159 | ||
2026/05/12 05:59:26 | 173 | 39,218,383 28.02% | 140,000,000 | 489.27 | 9.43113 | 9.75762718 | ||
2026/05/12 05:59:25 | 134 | 30,627,025 21.88% | 140,000,000 | 507.19 | 7.831028 | 7.70281947 | ||
2026/05/12 05:59:23 | 160 | 46,861,102 33.48% | 140,000,000 | 493.7 | 11.253082 | 11.88264025 | ||
2026/05/12 05:59:21 | 141 | 43,438,088 31.03% | 140,000,000 | 503.66 | 10.767066 | 11.11132198 | ||
2026/05/12 05:59:19 | 174 | 40,666,473 29.05% | 140,000,000 | 493.74 | 9.580475 | 10.49831896 | ||
2026/05/12 05:59:18 | 195 | 61,440,366 43.89% | 140,000,000 | 491.86 | 14.26595 | 15.95423443 | ||
2026/05/12 05:59:16 | 226 | 80,614,097 57.59% | 140,000,000 | 477.83 | 18.475904 | 20.04401486 | ||
2026/05/12 05:59:14 | 116 | 29,031,513 20.74% | 140,000,000 | 476.09 | 6.523101 | 7.29869902 | ||
2026/05/12 05:59:12 | 140 | 37,911,164 27.08% | 140,000,000 | 472.16 | 8.487708 | 9.41266052 |
