區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 04:58:01 | 103 | 38,729,866 27.67% | 140,000,000 | 390.554805 | 5.435394 | 9.69074028 | ||
2026/06/09 04:58:00 | 93 | 23,410,652 16.73% | 140,000,000 | 399.172422 | 3.416722 | 5.92816447 | ||
2026/06/09 04:57:58 | 144 | 48,825,139 34.88% | 140,000,000 | 373.387369 | 6.117717 | 12.11297261 | ||
2026/06/09 04:57:57 | 82 | 30,020,580 21.45% | 140,000,000 | 387.790441 | 4.112315 | 7.52937877 | ||
2026/06/09 04:57:55 | 110 | 41,596,639 29.72% | 140,000,000 | 378.995456 | 5.489666 | 10.27527087 | ||
2026/06/09 04:57:54 | 73 | 18,939,520 13.53% | 140,000,000 | 412.367153 | 3.071837 | 4.73819813 | ||
2026/06/09 04:57:52 | 80 | 32,504,308 23.22% | 140,000,000 | 380.818077 | 4.315471 | 8.06275643 | ||
2026/06/09 04:57:51 | 115 | 46,539,805 33.25% | 140,000,000 | 384.607132 | 6.25975 | 11.63979016 | ||
2026/06/09 04:57:49 | 73 | 23,739,108 16.96% | 140,000,000 | 392.450989 | 3.391266 | 5.92516959 | ||
2026/06/09 04:57:48 | 69 | 23,159,849 16.55% | 140,000,000 | 380.11155 | 3.032011 | 5.77131459 | ||
2026/06/09 04:57:46 | 80 | 30,924,423 22.09% | 140,000,000 | 391.286546 | 4.450591 | 7.64971889 | ||
2026/06/09 04:57:45 | 84 | 26,820,278 19.16% | 140,000,000 | 384.127589 | 3.591767 | 6.7106417 | ||
2026/06/09 04:57:43 | 92 | 31,387,247 22.42% | 140,000,000 | 389.057917 | 4.418353 | 7.79310296 | ||
2026/06/09 04:57:42 | 82 | 27,552,805 19.69% | 140,000,000 | 375.23908 | 3.531027 | 6.80786143 | ||
2026/06/09 04:57:40 | 70 | 23,008,528 16.44% | 140,000,000 | 392.35924 | 3.273769 | 5.75383865 | ||
2026/06/09 04:57:39 | 92 | 31,460,517 22.48% | 140,000,000 | 393.724255 | 4.580066 | 7.80670231 | ||
2026/06/09 04:57:37 | 119 | 39,354,590 28.12% | 140,000,000 | 381.075577 | 5.139339 | 9.85773335 | ||
2026/06/09 04:57:36 | 83 | 29,713,117 21.23% | 140,000,000 | 379.437336 | 3.879516 | 7.39474929 | ||
2026/06/09 04:57:34 | 118 | 51,038,583 36.46% | 140,000,000 | 392.734259 | 7.246725 | 12.79787465 | ||
2026/06/09 04:57:33 | 112 | 40,803,241 29.15% | 140,000,000 | 395.030221 | 5.792978 | 10.32553517 |
