區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 14:11:45 | 150 | 54,410,165 38.87% | 140,000,000 | 475.65 | 12.15745 | 13.72280029 | ||
2026/05/14 14:11:43 | 158 | 34,984,840 24.99% | 140,000,000 | 499.16 | 8.730491 | 8.7326678 | ||
2026/05/14 14:11:41 | 197 | 53,693,548 38.36% | 140,000,000 | 480.05 | 12.277997 | 13.49795468 | ||
2026/05/14 14:11:40 | 201 | 49,667,663 35.48% | 140,000,000 | 465.7 | 10.547507 | 12.58285653 | ||
2026/05/14 14:11:38 | 165 | 39,098,613 27.93% | 140,000,000 | 506.29 | 10.021739 | 9.77366813 | ||
2026/05/14 14:11:36 | 166 | 39,452,558 28.19% | 140,000,000 | 522.02 | 10.639979 | 9.95507341 | ||
2026/05/14 14:11:34 | 170 | 40,459,319 28.9% | 140,000,000 | 507.48 | 10.46894 | 10.06340504 | ||
2026/05/14 14:11:33 | 208 | 49,221,460 35.16% | 140,000,000 | 486.11 | 11.588687 | 12.33876433 | ||
2026/05/14 14:11:31 | 186 | 47,761,892 34.12% | 140,000,000 | 477.35 | 10.730056 | 12.06955792 | ||
2026/05/14 14:11:29 | 193 | 40,183,165 28.71% | 140,000,000 | 489.57 | 9.661342 | 10.01149734 | ||
2026/05/14 14:11:27 | 187 | 40,338,225 28.82% | 140,000,000 | 493.14 | 9.749076 | 10.14338343 | ||
2026/05/14 14:11:26 | 173 | 49,633,764 35.46% | 140,000,000 | 479.1 | 11.201963 | 12.57781757 | ||
2026/05/14 14:11:24 | 160 | 42,702,676 30.51% | 140,000,000 | 482.27 | 9.945004 | 10.64942795 | ||
2026/05/14 14:11:22 | 158 | 38,893,281 27.79% | 140,000,000 | 493.37 | 9.397082 | 9.79169609 | ||
2026/05/14 14:11:20 | 167 | 38,920,019 27.81% | 140,000,000 | 523.64 | 10.488734 | 9.89160293 | ||
2026/05/14 14:11:19 | 188 | 52,398,076 37.43% | 140,000,000 | 495.03 | 12.524008 | 13.41461269 | ||
2026/05/14 14:11:17 | 233 | 61,793,541 44.14% | 140,000,000 | 475.64 | 14.037921 | 15.35394992 | ||
2026/05/14 14:11:15 | 170 | 41,565,973 29.69% | 140,000,000 | 500.43 | 10.379285 | 10.42174296 | ||
2026/05/14 14:11:13 | 155 | 37,461,787 26.76% | 140,000,000 | 506.56 | 9.492538 | 9.48425295 | ||
2026/05/14 14:11:12 | 162 | 43,840,149 31.32% | 140,000,000 | 496.58 | 10.856548 | 10.91360425 |
