區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 17:13:37 | 34 | 9,101,845 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:35 | 27 | 11,974,923 29.94% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:33 | 35 | 10,202,888 25.51% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:31 | 27 | 9,654,376 24.14% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:29 | 30 | 7,890,998 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:27 | 32 | 7,922,760 19.81% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:25 | 32 | 11,166,730 27.92% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:23 | 33 | 10,009,038 25.03% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:21 | 26 | 7,432,677 18.59% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:19 | 31 | 9,713,413 24.29% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:17 | 31 | 7,460,913 18.66% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:15 | 26 | 6,512,116 16.29% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:13 | 29 | 8,641,974 21.61% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:11 | 25 | 6,411,601 16.03% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:09 | 32 | 11,334,217 28.34% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:07 | 30 | 6,895,487 17.24% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:05 | 28 | 7,457,173 18.65% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:03 | 31 | 8,092,533 20.24% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:13:01 | 29 | 7,032,624 17.59% | 40,000,000 | |
2026/05/07 17:12:59 | 32 | 8,787,808 21.97% | 40,000,000 |
