區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 15:48:21 | 27 | 6,993,955 17.49% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:19 | 31 | 7,232,807 18.09% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:17 | 26 | 6,643,223 16.61% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:15 | 37 | 8,366,139 20.92% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:13 | 27 | 7,835,531 19.59% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:11 | 32 | 11,737,214 29.35% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:09 | 31 | 10,119,616 25.3% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:07 | 30 | 8,216,558 20.55% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:05 | 31 | 8,404,538 21.02% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:03 | 34 | 8,047,512 20.12% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:48:01 | 33 | 7,721,594 19.31% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:59 | 37 | 11,856,614 29.65% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:57 | 43 | 11,475,815 28.69% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:55 | 35 | 10,660,152 26.66% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:53 | 34 | 9,223,124 23.06% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:51 | 33 | 8,040,750 20.11% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:49 | 31 | 8,489,539 21.23% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:47 | 29 | 7,698,786 19.25% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:45 | 28 | 7,757,384 19.4% | 40,000,000 | |
2026/05/07 15:47:43 | 27 | 8,457,999 21.15% | 40,000,000 |
