區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 04:20:27 | 20 | 7,242,195 18.11% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:25 | 17 | 6,036,479 15.1% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:23 | 23 | 9,924,293 24.82% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:21 | 21 | 8,450,004 21.13% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:19 | 17 | 5,055,815 12.64% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:17 | 27 | 7,322,949 18.31% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:15 | 13 | 3,633,664 9.09% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:13 | 24 | 10,594,585 26.49% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:11 | 21 | 6,661,583 16.66% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:09 | 21 | 10,913,136 27.29% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:07 | 20 | 7,502,789 18.76% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:05 | 19 | 7,071,724 17.68% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:03 | 25 | 11,752,657 29.39% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:20:01 | 21 | 6,899,319 17.25% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:19:59 | 21 | 7,718,146 19.3% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:19:57 | 22 | 7,908,324 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:19:55 | 20 | 6,548,303 16.38% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:19:53 | 26 | 11,332,900 28.34% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:19:51 | 20 | 7,569,190 18.93% | 40,000,000 | |
2026/05/08 04:19:49 | 20 | 7,471,501 18.68% | 40,000,000 |
