區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:06:47 | 29 | 7,739,461 19.35% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:45 | 30 | 11,029,916 27.58% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:43 | 19 | 7,005,467 17.52% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:41 | 22 | 7,680,577 19.21% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:39 | 24 | 7,615,494 19.04% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:37 | 25 | 9,703,540 24.26% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:35 | 25 | 9,001,383 22.51% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:33 | 26 | 10,798,876 27% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:31 | 18 | 6,323,534 15.81% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:29 | 33 | 8,317,017 20.8% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:27 | 14 | 2,686,342 6.72% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:25 | 27 | 32,865,060 82.17% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:23 | 13 | 3,649,623 9.13% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:21 | 25 | 10,011,930 25.03% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:19 | 21 | 6,340,001 15.86% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:17 | 23 | 9,035,964 22.59% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:15 | 20 | 6,982,457 17.46% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:13 | 21 | 6,952,068 17.39% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:11 | 25 | 8,418,705 21.05% | 40,000,000 | |
2026/05/12 10:06:09 | 18 | 6,054,314 15.14% | 40,000,000 |
