區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:13:13 | 20 | 7,611,318 19.03% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:13:11 | 21 | 32,299,749 80.75% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:13:09 | 24 | 9,886,090 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:13:07 | 23 | 9,398,111 23.5% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:13:05 | 23 | 9,047,408 22.62% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:13:03 | 21 | 8,885,403 22.22% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:13:01 | 20 | 7,458,368 18.65% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:59 | 22 | 10,594,153 26.49% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:57 | 24 | 8,013,608 20.04% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:55 | 27 | 11,376,465 28.45% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:53 | 30 | 8,075,413 20.19% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:51 | 15 | 3,807,313 9.52% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:49 | 23 | 7,670,549 19.18% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:47 | 25 | 8,930,320 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:45 | 23 | 6,874,693 17.19% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:43 | 21 | 9,056,797 22.65% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:41 | 26 | 9,577,603 23.95% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:39 | 20 | 8,511,942 21.28% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:37 | 19 | 8,052,335 20.14% | 40,000,000 | |
2026/05/08 00:12:35 | 19 | 6,112,680 15.29% | 40,000,000 |
