區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/03 14:25:38 | 18 | 0.00000052 | |
2026/06/03 14:25:37 | 14 | 0.00000022 | |
2026/06/03 14:25:37 | 13 | 0.00000026 | |
2026/06/03 14:25:37 | 10 | 0.0000001 | |
2026/06/03 14:25:37 | 9 | 0.00000006 | |
2026/06/03 14:25:36 | 11 | 0.00000016 | |
2026/06/03 14:25:36 | 17 | 0.00000023 | |
2026/06/03 14:25:36 | 10 | 0.00000248 | |
2026/06/03 14:25:36 | 9 | 0.00000013 | |
2026/06/03 14:25:35 | 6 | 0.00000008 | |
2026/06/03 14:25:35 | 14 | 0.00000022 | |
2026/06/03 14:25:35 | 7 | 0.00000006 | |
2026/06/03 14:25:35 | 5 | 0.00000006 | |
2026/06/03 14:25:34 | 6 | 0.00000011 | |
2026/06/03 14:25:34 | 10 | 0.00000013 | |
2026/06/03 14:25:34 | 21 | 0.00000045 | |
2026/06/03 14:25:34 | 9 | 0.00000011 | |
2026/06/03 14:25:33 | 9 | 0.00000014 | |
2026/06/03 14:25:33 | 7 | 0.00000018 | |
2026/06/03 14:25:33 | 11 | 0.00000026 |
