區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/03 13:07:40 | 8 | 0.00000013 | |
2026/06/03 13:07:39 | 6 | 0.00000002 | |
2026/06/03 13:07:39 | 11 | 0.00000026 | |
2026/06/03 13:07:39 | 10 | 0.00000016 | |
2026/06/03 13:07:39 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/06/03 13:07:38 | 8 | 0.00000013 | |
2026/06/03 13:07:38 | 4 | 0.00000004 | |
2026/06/03 13:07:38 | 8 | 0.00000004 | |
2026/06/03 13:07:38 | 9 | 0.00000018 | |
2026/06/03 13:07:37 | 10 | 0.00000012 | |
2026/06/03 13:07:37 | 8 | 0.00000009 | |
2026/06/03 13:07:37 | 7 | 0.00000014 | |
2026/06/03 13:07:37 | 6 | 0.00000004 | |
2026/06/03 13:07:36 | 6 | 0.00000013 | |
2026/06/03 13:07:36 | 8 | 0.00000009 | |
2026/06/03 13:07:36 | 8 | 0.00000005 | |
2026/06/03 13:07:36 | 10 | 0.00000025 | |
2026/06/03 13:07:35 | 5 | 0.00000009 | |
2026/06/03 13:07:35 | 3 | 0.00000001 | |
2026/06/03 13:07:35 | 6 | 0.00000008 |
