區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/07 17:05:57 | 9 | 0.00000012 | |
2026/06/07 17:05:57 | 21 | 0.00000292 | |
2026/06/07 17:05:56 | 8 | 0.00000005 | |
2026/06/07 17:05:56 | 38 | 0.00000731 | |
2026/06/07 17:05:56 | 11 | 0.00000009 | |
2026/06/07 17:05:56 | 8 | 0.00000008 | |
2026/06/07 17:05:55 | 4 | 0.00000008 | |
2026/06/07 17:05:55 | 11 | 0.00000016 | |
2026/06/07 17:05:55 | 6 | 0.00000002 | |
2026/06/07 17:05:55 | 9 | 0.00000015 | |
2026/06/07 17:05:54 | 8 | 0.00000008 | |
2026/06/07 17:05:54 | 12 | 0.00000302 | |
2026/06/07 17:05:54 | 7 | 0.00000013 | |
2026/06/07 17:05:54 | 11 | 0.00000008 | |
2026/06/07 17:05:53 | 8 | 0.0000001 | |
2026/06/07 17:05:53 | 8 | 0.00000014 | |
2026/06/07 17:05:53 | 11 | 0.00000014 | |
2026/06/07 17:05:53 | 8 | 0.00000216 | |
2026/06/07 17:05:52 | 15 | 0.00000222 | |
2026/06/07 17:05:52 | 13 | 0.00000223 |
