區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 14:46:56 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/31 14:46:55 | 11 | 0.00000027 | |
2026/05/31 14:46:55 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/31 14:46:55 | 7 | 0.00000004 | |
2026/05/31 14:46:55 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/31 14:46:54 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/31 14:46:54 | 10 | 0.00000012 | |
2026/05/31 14:46:54 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/31 14:46:54 | 9 | 0.00000022 | |
2026/05/31 14:46:53 | 18 | 0.00000038 | |
2026/05/31 14:46:53 | 10 | 0.00000182 | |
2026/05/31 14:46:53 | 12 | 0.00000302 | |
2026/05/31 14:46:53 | 7 | 0.00000154 | |
2026/05/31 14:46:52 | 10 | 0.00000022 | |
2026/05/31 14:46:52 | 17 | 0.00000022 | |
2026/05/31 14:46:52 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/31 14:46:52 | 4 | 0.00000009 | |
2026/05/31 14:46:51 | 19 | 0.00000275 | |
2026/05/31 14:46:51 | 17 | 0.0000018 | |
2026/05/31 14:46:51 | 15 | 0.00000035 |
