區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 18:38:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:38:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:38:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:38:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:38:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:38:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/01 18:37:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






