區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 03:58:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:57:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:56:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:56:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/03 03:56:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






