區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:02:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:01:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:01:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 16:01:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







