區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:58:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:57:59 | 4 | 3,353,991 6.71% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/28 15:57:49 | 5 | 3,471,858 6.95% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/28 15:57:39 | 4 | 4,133,051 8.27% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/28 15:57:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:57:19 | 4 | 3,220,040 6.45% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/28 15:57:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:56:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:56:49 | 6 | 1,280,302 2.57% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/05/28 15:56:39 | 10 | 1,420,496 2.85% | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/28 15:56:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:56:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:56:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:55:59 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/28 15:55:49 | 4 | 3,217,234 6.44% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/28 15:55:39 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 15:55:29 | 4 | 3,211,634 6.43% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/28 15:55:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 15:55:09 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 15:54:59 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
