區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:53:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:53:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:53:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:52:59 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:52:49 | 4 | 2,272,153 4.55% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/29 20:52:39 | 4 | 3,221,840 6.45% | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
2026/05/29 20:52:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:52:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:52:09 | 4 | 3,220,000 6.44% | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/29 20:51:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:51:49 | 9 | 1,399,300 2.8% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/29 20:51:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:51:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:51:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:51:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:50:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:50:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:50:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 20:50:29 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 |
