區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 01:38:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/27 01:38:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/27 01:38:19 | 4 | 1,412,543 2.83% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/27 01:38:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/27 01:37:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/27 01:37:49 | 3 | 669,471 1.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/27 01:37:39 | 2 | 618,685 1.24% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 01:37:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/27 01:37:19 | 4 | 1,761,974 3.53% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/27 01:37:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/27 01:36:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/27 01:36:49 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/27 01:36:39 | 13 | 1,542,940 3.09% | 50,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/27 01:36:29 | 5 | 1,276,041 2.56% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/27 01:36:19 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/27 01:36:09 | 4 | 1,412,543 2.83% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/27 01:35:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/27 01:35:49 | 4 | 1,247,117 2.5% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/27 01:35:39 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/27 01:35:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 |
