區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 04:14:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:14:29 | 3 | 3,108,107 6.22% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 04:14:19 | 4 | 2,538,434 5.08% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 04:14:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:13:59 | 4 | 3,216,523 6.44% | 50,000,000 | 0.0000044 | ||
2026/05/28 04:13:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:13:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:13:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:13:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:13:09 | 4 | 3,207,667 6.42% | 50,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/28 04:12:59 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 04:12:49 | 1 | 55,015 0.12% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/28 04:12:39 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:12:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:12:19 | 4 | 1,188,395 2.38% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 04:12:09 | 4 | 3,215,985 6.44% | 50,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/28 04:11:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:11:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 04:11:39 | 12 | 4,858,248 9.72% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/28 04:11:29 | 4 | 2,531,912 5.07% | 50,000,000 | 0.00000004 |
