區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:22:29 | 5 | 4,166,261 8.34% | 50,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/15 21:22:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:22:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:21:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:21:49 | 3 | 1,813,128 3.63% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:21:39 | 14 | 2,572,784 5.15% | 50,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/15 21:21:29 | 5 | 4,541,454 9.09% | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/15 21:21:19 | 3 | 1,825,445 3.66% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:21:09 | 6 | 4,669,193 9.34% | 50,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/05/15 21:20:59 | 8 | 5,762,508 11.53% | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/15 21:20:49 | 5 | 1,662,542 3.33% | 50,000,000 | 0.00001824 | ||
2026/05/15 21:20:39 | 5 | 3,249,512 6.5% | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/15 21:20:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:20:19 | 4 | 1,195,830 2.4% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 21:20:09 | 4 | 1,199,861 2.4% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 21:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:19:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:19:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/15 21:19:29 | 3 | 3,327,415 6.66% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/15 21:19:19 | 4 | 4,530,286 9.07% | 50,000,000 | 0.00000004 |
