區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 01:36:49 | 12 | 1,505,400 3.02% | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/31 01:36:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:36:29 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:36:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:36:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:35:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:35:49 | 3 | 4,511,268 9.03% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:35:39 | 4 | 3,699,980 7.4% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/31 01:35:29 | 4 | 2,407,152 4.82% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/31 01:35:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:35:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:34:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:34:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/31 01:34:39 | 3 | 4,514,068 9.03% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/31 01:34:29 | 4 | 4,704,687 9.41% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/31 01:34:19 | 4 | 5,117,120 10.24% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/31 01:34:09 | 4 | 5,697,983 11.4% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/31 01:33:59 | 4 | 4,464,854 8.93% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/31 01:33:49 | 5 | 4,349,147 8.7% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/05/31 01:33:39 | 4 | 4,617,321 9.24% | 50,000,000 | 0.00000004 |
