交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 116.92262976 | 0.0000846 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 1.16419 | 0.0001 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 1.3062 | 0.0001 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 3.34531861 | 0.00014401 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 21.463716 | 0.000142 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 1 | 18.88939985 | 0.00019482 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 2.7080934 | 0.00015 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 2 | 2 | 2.59992346 | 0.00052498 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 5.93091216 | 0.00000423 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 0.14196393 | 0.00042303 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 0.30914683 | 0.00394867 | ||
2026/05/28 20:32:57 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 1 | 367,765.85647545 | 0.000039 | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 2 | 0.44000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 2 | 8.52011041 | 0.00000144 | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 2 | 0.05934374 | 0.00000144 | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 2 | 1.74029286 | 0.00000142 | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 2 | 0.24700141 | 0.00000141 | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 2 | 0.95000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/28 20:32:10 | 1 | 2 | 1.2151409 | 0.00000144 |
