交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 4.12683682 | 0.00000423 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 5.67037196 | 0.00000423 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 0.74528845 | 0.00000669 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 5 | 3.32946676 | 0.00000948 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 6.16964789 | 0.00000446 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 0.68620336 | 0.0000055 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 2.99822 | 0.0000055 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 1 | 9.077 | 0.0000096 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 9.07700144 | 0.00000144 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 0.94278686 | 0.0000055 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 1 | 6.16965171 | 0.00000382 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 6.23452846 | 0.00000676 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 2 | 3 | 0.99894971 | 0.00002 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 2.03586991 | 0.00000678 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 1 | 0.11018 | 0.00000888 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 1 | 0.13298 | 0.00000889 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 3 | 8.27166127 | 0.0000082 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 1 | 3.87920638 | 0.0000096 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 0.28810085 | 0.00000678 | ||
2026/05/30 19:51:07 | 1 | 2 | 0.2146214 | 0.0000071 |
