區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:38:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000837 | ||
2026/05/16 01:38:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000239 | ||
2026/05/16 01:38:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000352 | ||
2026/05/16 01:38:12 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000683 | ||
2026/05/16 01:38:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/05/16 01:38:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000498 | ||
2026/05/16 01:37:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/05/16 01:37:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011625 | ||
2026/05/16 01:37:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000207 | ||
2026/05/16 01:37:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000552 | ||
2026/05/16 01:37:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000389 | ||
2026/05/16 01:37:21 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001049 | ||
2026/05/16 01:37:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000268 | ||
2026/05/16 01:37:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000164 | ||
2026/05/16 01:37:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000793 | ||
2026/05/16 01:37:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000564 | ||
2026/05/16 01:36:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000258 | ||
2026/05/16 01:36:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/05/16 01:36:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000043 | ||
2026/05/16 01:36:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000505 |
