區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:17:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011632 | ||
2026/05/28 11:17:04 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004106 | ||
2026/05/28 11:17:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000504 | ||
2026/05/28 11:16:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/28 11:16:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002651 | ||
2026/05/28 11:16:45 | L1 待驗證 | 4 | 0.00014847 | ||
2026/05/28 11:16:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003742 | ||
2026/05/28 11:16:37 | L1 待驗證 | 9 | 0.00032041 | ||
2026/05/28 11:16:33 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002613 | ||
2026/05/28 11:16:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003839 | ||
2026/05/28 11:16:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011634 | ||
2026/05/28 11:16:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001195 | ||
2026/05/28 11:16:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/28 11:16:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001351 | ||
2026/05/28 11:15:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015046 | ||
2026/05/28 11:15:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00020546 | ||
2026/05/28 11:15:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/28 11:15:25 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001605 | ||
2026/05/28 11:15:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/28 11:15:13 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002668 |
