交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:19:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:19:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 18:18:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:18:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/28 18:18:29 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 18:18:18 | 發送 | 3,407 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:18:01 | 發送 | 30,040.25005 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:18:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 18:17:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:17:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 18:16:57 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/28 18:16:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 18:16:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
